Titel | Typ | Semester | Zeit |
---|---|---|---|
Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung II | Prüfung (PR) | SS 2024 | Mo. 26.08.2024 13:30 - 17:30, einmalig 10.91 Raum 228 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (2. OG) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 10.21 Carl-Benz-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (OG 1) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 30.95 Audimax 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX) (EG) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude (EG) |
Maschinen und Prozesse, alte Version bis SS23, nur Wiederholer (Exam in German Language) | Prüfung (PR) | SS 2024 | Fr. 23.08.2024 11:00 - 13:30, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell Fr. 23.08.2024 11:00 - 13:30, einmalig 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude (EG) Fr. 23.08.2024 11:00 - 13:30, einmalig 30.22 Wolfgang-Gaede-Hörsaal 30.22 Physik-Flachbau (1. OG) |
Lehrlabor: Energietechnik | Prüfung (PR) | SS 2024 | |
Wärmepumpen | Prüfung (PR) | SS 2024 | |
Verbrennungsdiagnostik | Prüfung (PR) | SS 2024 | |
Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung II, englisch | Prüfung (PR) | SS 2024 | Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 30.95 Audimax 30.95 Hörsaal-Gebäude am Forum (AUDIMAX) (EG) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 10.21 Carl-Benz-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (OG 1) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 10.21 Gottlieb-Daimler-Hörsaal 10.21 Hörsaalgebäude (3. OG) Mo. 26.08.2024 13:30 - 16:30, einmalig 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude (EG) |
Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung I | Prüfung (PR) | SS 2024 | Mo. 19.08.2024 08:00 - 11:00, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell Mo. 19.08.2024 08:00 - 11:00, einmalig 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude (EG) |
Technische Thermodynamik und Wärmeübertragung I, englisch | Prüfung (PR) | SS 2024 | Mo. 19.08.2024 08:00 - 11:00, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell Mo. 19.08.2024 08:00 - 11:00, einmalig 30.21 Christian-Gerthsen-Hörsaal 30.21 Gerthsen-Hörsaalgebäude (EG) |
Modellierung thermodynamischer Prozesse | Prüfung (PR) | SS 2024 | |
Grundlagen der technischen Verbrennung I | Prüfung (PR) | SS 2024 | Do. 29.08.2024 09:00 - 12:00, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell Do. 29.08.2024 09:00 - 12:00, einmalig 10.91 Franz-Grashof-Hörsaal 10.91 Maschinenbau, Altes Maschinenbaugebäude (2. OG) |
Energie- und Prozesstechnik für Wirtschaftsingenieure II | Prüfung (PR) | SS 2024 | Fr. 20.09.2024 09:00 - 11:00, einmalig 10.50 Bauingenieure, Großer Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II (EG) Fr. 20.09.2024 09:00 - 11:00, einmalig Übersicht gebuchte Klausuren Virtuell |
Vertiefungsrichtung "Energie und Umwelttechnik"
Im Vergleich zum Bachelorstudiengang bietet der Masterstudiengang am KIT sehr große und freie Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die freie Wahl von Vertiefungsrichtungen, Wahlfächern sowie zweier Schwerpunkte lässt sich das Studium individuellen Interessen leicht anpassen. Hierzu stehen inzwischen acht verschiedene Vertiefungsrichtungen zur Auswahl.
Neben der Wahl der geeigneten Vertiefungsrichtung und dem Erstellen eines individuellen Vorlesungsplans muss hierbei auch berücksichtigt werden, dass nicht jede Vorlesung in jedem Semester angeboten wird.
Neben den allgemeinen Anlaufstellen für Fragen und Informationen (Fakultät für Maschinenbau, ZIB) bietet das Institut für Technische Thermodynamik speziell für die Vertiefungsrichtung "Energie und Umwelttechnik (E+U)" folgende Flyer an:
Für Fragen und Beratungsgespräche stehen Ihnen
Prof. Dr. rer. nat. habil. Ulrich Maas
gerne zur Verfügung.